Tarieven 2020
incl.21% btw
Professioneel Bewindvoerder eenpersoonshuishouden / 17 uur | €1.395,13 / € 116,26 p.m. |
+ Problematische schulden / 17 + 5 uur | € 1.805,32 / € 150,44 p.m. |
Uurtarief | € 82,04 |
Aanvangswerkzaamheden | € 657,03 |
Verhuizing/verkoop/ontruimen woning | € 410,19 |
Beheer PGB | € 614,68 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 246,84 |
Professioneel Bewindvoerder tweepersoonshuishouden | € 1.674,64 / € 139,55 p.m. |
Aanvangswerkzaamheden | € 787,71 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 296,45 |
Professioneel Mentor
Standaard beloning / 17 uur |
€ 1.395,13 / € 116,26 p.m. |
Professioneel mentor 18-23 jaar
Met psychische problemen / 17 + 5 uur |
€ 1.805,32 / € 150,44 p.m. |
Professioneel Curator óf
Combinatie bewindvoerder + mentor |
€ 2.511,96 / € 209,33 p.m. |
+ Problematische schulden / 17 + 5 uur | € 2.879,80 / € 239,98 p.m. |
+ jeugdhulp 18-23 jaar | € 2.879,80 / € 239,98 p.m. |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.182,17 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 410,19 |
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 246,84 |
Tarieven 2021
incl.21% btw
Professioneel Bewindvoerder eenpersoonshuishouden / 17 uur | €1.436,27 / € 119,69 p.m. |
+ Problematische schulden / 17 + 5 uur | € 1.858,56 / € 154,88 p.m. |
Uurtarief | € 84,46 |
Aanvangswerkzaamheden | € 676,39 |
Verhuizing/verkoop/ontruimen woning | € 422,29 |
Beheer PGB | € 632,83 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 254,10 |
Professioneel Bewindvoerder tweepersoonshuishouden | € 1.723,04 / € 143,59 p.m. |
Aanvangswerkzaamheden | € 810,70 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 304,92 |
Professioneel Mentor
Standaard beloning / 17 uur |
€ 1.436,27 / € 119,69 p.m. |
Professioneel mentor 18-23 jaar
Met psychische problemen / 17 + 5 uur |
€ 1.858,56 / € 154,88 p.m. |
Professioneel Curator óf
Combinatie bewindvoerder + mentor |
€ 2.585,77 / € 215,48 p.m. |
+ Problematische schulden / 17 + 5 uur | € 2.963,29 /€ 246,94 p.m. |
+ jeugdhulp 18-23 jaar | € 2.963,29 / € 246,94 p.m. |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.216,05 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 422,29 |
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 254,10 |